重庆市开州区2024年12月青年就业见习补贴公示
根据《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市教育委员会 重庆市财政局关于印发重庆市青年就业见习实施办法的通知》(渝人社发〔2024〕12 号)和《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局关于进一步优化渝东北渝东南社保补贴等政策的通知》(渝人社〔2024〕340 号)文件规定,被认定为见习基地的渝东北、渝东南企业(不包括电力热力燃气及水生产和供应业、金融业以及人力资源服务公司),从2024年8月12日开始见习的人员,就业见习补贴标准由现行的每人每月1300元提高至1800元。现对2024年10月和11月申请青年就业见习补贴的人员进行公示,自觉接受监察、审计等部门的监督监察,以及社会的投诉监督。公示期为2025年1月14日至2025年1月16日,公示期满如无异议,即同意申请补贴。
监督、投诉电话:52299226
受理单位:重庆市开州区就业和人才中心
重庆市开州区就业和人才中心
2025年1月13日
附件1
重庆市开州区2024年12月青年就业见习补贴审核情况公示表
序号 | 见习基地名称 | 补贴标准 (1300元/1800元) | 补贴合格人数 | 意外险补贴金额(元) | 补贴合计金额(元) | ||
1 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 7 | 0 | 9100.00 | ||
2 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 1300 | 1 | 0 | 1300.00 | ||
1800 | 1 | 0 | 1800.00 | ||||
3 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 10 | 0 | 18000.00 | ||
4 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 6 | 0 | 10800.00 | ||
1300 | 2 | 0 | 2600.00 | ||||
5 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1300 | 2 | 0 | 2600.00 | ||
6 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1300 | 2 | 0 | 2600.00 | ||
7 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 2 | 0 | 2600.00 | ||
8 | 重庆美瑞口腔门诊有限责任公司 | 1800 | 2 | 100 | 3700.00 | ||
9 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 3 | 0 | 5400.00 | ||
合计: | 38 | 100 | 60500 |
附件2
重庆市开州区2024年12月青年就业见习补贴人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 人员类别 | 见习基地名称 | 补贴标准(元) | 意外险补贴(元) | 补贴金额(元) |
1 | 林鑫 | 男 | 510522**********79 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 0 | 1800 |
2 | 邱瑶 | 女 | 500234**********41 | 高校毕业生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1300 | 0 | 1300 |
3 | 张琳琳 | 女 | 500102**********46 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 0 | 1800 |
4 | 赵娜 | 女 | 511321**********40 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 0 | 1800 |
5 | 刘义群 | 女 | 500381**********21 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 0 | 1800 |
6 | 钟鸿 | 女 | 500234**********40 | 高校毕业生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1300 | 0 | 1300 |
7 | 潘静怡 | 女 | 500102**********00 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 0 | 1800 |
8 | 邓展飞 | 男 | 500384**********18 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 0 | 1800 |
9 | 唐志强 | 男 | 420606**********37 | 高校毕业生 | 重庆美瑞口腔门诊有限责任公司 | 1800 | 0 | 1800 |
10 | 罗意 | 女 | 500234**********69 | 高校毕业生 | 重庆美瑞口腔门诊有限责任公司 | 1800 | 100 | 1900 |
11 | 陈弈含 | 女 | 500234**********24 | 高校毕业生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 |
12 | 陈江苹 | 女 | 500234**********03 | 高校毕业生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 |
13 | 陈淑兰 | 女 | 500234**********49 | 高校毕业生 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 |
14 | 张文 | 女 | 500234**********61 | 高校毕业生 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 |
15 | 沈万清 | 女 | 500237**********4X | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 |
16 | 万萍 | 女 | 500234**********28 | 高校在校生 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 |
17 | 陈双 | 女 | 500234**********46 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 |
18 | 冉芳 | 女 | 500236**********4X | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 |
19 | 伍垚 | 女 | 500234**********45 | 高校毕业生 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 |
20 | 赵佳琳 | 女 | 500234**********26 | 高校毕业生 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 |
21 | 杨丹 | 女 | 500234**********03 | 高校在校生 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 |
22 | 李冰欣 | 女 | 500234**********48 | 高校在校生 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 |
23 | 向萱 | 女 | 500234**********21 | 高校在校生 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 |
24 | 吴佳佳 | 女 | 500234**********23 | 高校毕业生 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 |
25 | 郑思思 | 女 | 500233**********40 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 |
26 | 关雨洁 | 女 | 500234**********68 | 高校在校生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 |
27 | 胡堰 | 女 | 500234**********81 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 |
28 | 刘鑫栎 | 女 | 500234**********26 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 |
29 | 谢丽 | 女 | 500234**********81 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 |
30 | 刘欢 | 女 | 500234**********22 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 |
31 | 吴明静 | 女 | 500234**********24 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 |
32 | 陈星雨 | 女 | 500234**********65 | 高校毕业生 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 1300 | 0 | 1300 |
33 | 徐道君 | 男 | 500381**********16 | 高校毕业生 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 1800 | 0 | 1800 |
34 | 熊豪 | 男 | 500234**********35 | 16-24岁失业青年 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1300 | 0 | 1300 |
35 | 陈文成 | 男 | 500234**********93 | 高校毕业生 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1300 | 0 | 1300 |
36 | 罗鑫 | 女 | 500234**********47 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 |
37 | 谭庆香 | 女 | 500234**********00 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 |
38 | 蒋淼林 | 男 | 500234**********14 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 |
升级VIP