根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2023年3月30日发布《重庆市属事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将拟聘人员予以公示。
一、公示期
2023年11月17日—2023年11月26日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市文化和旅游发展委员人事处、机关党办(重庆市两江新区黄山大道中段68号41栋,邮编:401123)
联系方式:人事处吴老师023-67705205、机关党委李老师023-63235022
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆市属事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员拟聘人员公示表(市文化旅游委)
重庆市文化和旅游发展委员会
2023年11月15日
附件
重庆市属事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员拟聘人员公示表(市文化旅游委)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校 及专业 | 学历 (学位) | 拟聘单位及岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 实作(操)成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李雨昕 | 女 | 1999.04 | 南京大学 考古学专业 | 大学本科 (历史学学士) | 重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心)专业技术岗位 | 214 | — | 75 | 78.6 | 74.07 | 2023年3月30日常规公招 |
2 | 王丽华 | 女 | 1993.02 | 西北师范大学 考古学专业 | 研究生 (历史学硕士) | 重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心)专业技术岗位 | 213 | — | 66.67 | 74.8 | 70.87 | 2023年3月30日常规公招 |
3 | 赵 滢 | 女 | 1996.11 | 安阳师范学院 考古学专业 | 大学本科 (历史学学士) | 重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心)专业技术岗位 | 212 | — | 62 | 80 | 70.83 | 2023年3月30日常规公招 |
4 | 宫 鑫 | 男 | 1996.12 | 北京科技大学科学技术史专业 | 研究生 (工学硕士) | 重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心)专业技术岗位 | 206 | 48.5 | — | 75.2 | 67.25 | 2023年3月30日常规公招 |
5 | 殷顺浪 | 男 | 1989.10 | 重庆交通大学 岩土工程专业 | 研究生 (工学硕士) | 重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心)专业技术岗位 | 207.5 | 79 | — | 77.4 | 74.43 | 2023年3月30日常规公招 |
6 | 周天毅 | 男 | 1996.11 | 成都理工大学 测绘工程专业 | 研究生 (资源与环境硕士) | 重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心)专业技术岗位 | 170.5 | 89.5 | — | 79.8 | 72.55 | 2023年3月30日常规公招 |
升级VIP